日期:2026-03-30 阅读(102) 发布:康达检测
安全评价业务网上公开信息表 | ||||
企业名称 | 贝克休斯石油天然气压力控制(苏州)有限公司 | 项目名称 | 安全现状评价 | |
业务范围 | 工贸 | 合同签订日期 | 2026.1.27 | |
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2026.3.25 | |
安全评价项目简介 | 贝克休斯石油天然气压力控制(苏州)有限公司的主要产品为阀门及井口设备,未列入《危险化学品目录》(2015版,2022年调整),无需领取安全生产许可证。 根据《危险化学品目录》(2015版,2022年调整),本公司产品不属于危险化学品,但在生产过程中使用的无损探伤剂SKC-S(序号2828)、防锈油SP400(序号2828)、显影剂SKD(序号2828)、氮气(序号172)、氩气(序号2505)、锁固剂VIBRA-TITE VC-3(序号2828)、防锈剂WD-40(序号2828)属于危险化学品。同时在生产过程中还使用了自动堆焊机、加热炉、数控机床、磁粉探伤机、超声波探伤仪、手持式X荧光光谱仪-X-ray设备、压力测试机、刻字机等。根据对本公司的危险、有害因素分析,主要存在火灾、爆炸、机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫、物体打击、起重伤害、车辆伤害、高处坠落、坍塌等危险因素,同时也存在噪声、高温、粉尘等有害因素。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 项目组成员 | ||
夏晓伟 | 宋洁莉、樊晓菲、姚兴利、彭庆蓉 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
夏晓伟、宋洁莉 | 黎雪梅 | |||
安全评价项目现场开展情况 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
2026年3月6日勘查现场及沟通资料
| ||||
评价项目其他信息 | 公司全厂总人数260人,配备安全管理人员11人 | |||
稳健发展
资质荣誉
高素质人才
检测实验室
客户信赖